Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2025, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Theo căn cứ đó, kết quả trường ta thật tuyệt vời. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 26 đến 29,75 là 38 em; Từ 25 đến dưới 26 là 23 em; số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 24 trở lên là 113 em.
Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2025, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Theo căn cứ đó, kết quả trường ta thật tuyệt vời. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 26 đến 29,75 là 38 em; Từ 25 đến dưới 26 là 23 em; số lượt học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học từ 24 trở lên là 113 em.
Các môn có học sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc: Môn Toán, Môn Vật lí, Môn Hóa học, Môn Địa lí, Môn Ngữ Văn.
Số lượng học sinh đạt từ điểm 9 các môn cũng rất cao: Có 12 học sinh đạt điểm 10 gồm các môn: Toán (1HS), Vật lí (9 HS), Hóa học (1HS), Địa lí (1HS).
Có tổng số 273 học sinh có điểm từ 9 trở lên, trong đó: môn Toán có 42 HS, môn Văn có 126 HS; môn Vật lí có 64 HS, môn Hóa học có 23 HS, môn Sinh học có 1 học sinh, môn Lịch sử 6 HS, môn Địa lý có 6 HS, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật có 3 HS, môn Tiếng Anh có 2 HS và môn Tiếng Trung có 3 học sinh.
Nhà trường thật tự hào về thành tích các em đã đạt được. Chúc mừng tất cả các em, các em đã tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống vẻ vang của nhà trường. Chúc mừng tập thể các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường đã đồng sức, đồng lòng để có kết quả tuyệt vời ngày hôm nay.
Danh sách thủ khoa các khối thi của Trường
| STT | Khối | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM |
| | A00 | 12A2 | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 29.75 |
| | A01 | 12A6 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 26.75 |
| | A01 | 12A6 | CAO THẾ HƯNG | 26.75 |
| | B00 | 12A1 | NGUYỄN DUY ANH | 26.75 |
| | C00 | 12D1 | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 27.25 |
| | D01 | 12A6 | NGUYỄN MINH TRANG | 27.25 |
| | D07 | 12A6 | CAO THỊ LAN HƯƠNG | 24.75 |
Danh sách học sinh có điểm thi cao nhất của từng môn thi:
MÔN TOÁN
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM TOÁN |
| | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 12A2 | 10.00 |
| | NGUYỄN TRÍ QUỲNH ANH | 12A1 | 9.50 |
| | VƯƠNG MỸ UYÊN | 12A1 | 9.50 |
| | NGUYỄN TIẾN VIỆT | 12A1 | 9.50 |
| | NGUYỄN THU HẰNG | 12A2 | 9.50 |
| | NGUYỄN THIÊN NHẬT | 12A6 | 9.50 |
| | ĐẶNG TÀI ÂN | 12A1 | 9.00 |
| | NGUYỄN THỊ HẢI | 12A1 | 9.00 |
| | ĐÀM VĂN HIẾU | 12A1 | 9.00 |
| | NGUYỄN HỮU VIỆT PHÚC | 12A1 | 9.00 |
| | ĐỖ VĂN NHẬT TUÂN | 12A1 | 9.00 |
| | NGUYỄN DUY ANH | 12A1 | 9.00 |
| | NGUYỄN PHI KHÁNH DƯƠNG | 12A2 | 9.00 |
| | NGUYỄN GIA LINH | 12A2 | 9.00 |
| | TẠ THỊ TRÀ MY | 12A2 | 9.00 |
| | CAO MINH QUÂN | 12A2 | 9.00 |
| | NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN | 12A2 | 9.00 |
| | KIỀU NHẬT NAM | 12A3 | 9.00 |
| | NGUYỄN CÔNG TÚ | 12A3 | 9.00 |
| | NGUYỄN NGỌC ANH | 12A3 | 9.00 |
| | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 12A4 | 9.00 |
| | NGUYỄN TIỂU VI | 12A4 | 9.00 |
| | VŨ HOÀNG MINH | 12A4 | 9.00 |
| | NGUYỄN KIM HUY | 12A4 | 9.00 |
| | NGUYỄN MẠNH HUY | 12A4 | 9.00 |
| | NGUYỄN ANH QUÂN | 12A5 | 9.00 |
| | NGUYỄN CÔNG THỊNH | 12A5 | 9.00 |
| | BÙI CHÍ LỘC | 12A5 | 9.00 |
| | ĐỖ QUỐC ANH | 12A6 | 9.00 |
| | NGUYỄN THẠC CHIẾN | 12A6 | 9.00 |
| | NGUYỄN BÁ THIỆN NHÂN | 12A6 | 9.00 |
| | NGUYỄN MINH TRANG | 12A6 | 9.00 |
| | NGUYỄN THÙY TRANG | 12A6 | 9.00 |
| | PHÍ ĐỨC TUẤN ANH | 12A6 | 9.00 |
| | ĐỖ KHẮC BẢO DUY | 12A6 | 9.00 |
| | HOÀNG KIM ĐẠT | 12A6 | 9.00 |
| | CAO THỊ LAN HƯƠNG | 12A6 | 9.00 |
| | NGUYỄN CHIẾN THẮNG | 12A7 | 9.00 |
| | PHẠM CÔNG PHÚ | 12A8 | 9.00 |
| | NGUYỄN VIẾT THÀNH ĐẠT | 12A8 | 9.00 |
| | TRẦN THỊ LIỄU | 12D3 | 9.00 |
| | ĐỖ THỊ VÂN ANH | 12D3 | 9.00 |
MÔN VĂN
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM VĂN |
| | NGUYỄN MINH TRANG | 12A6 | 9.75 |
| | NGUYỄN UYÊN SA | 12D3 | 9.75 |
| | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 12D3 | 9.75 |
| | ĐỖ NGỌC HUYỀN | 12D3 | 9.75 |
| | NGUYỄN THI YẾN NHI | 12A3 | 9.5 |
| | ĐỖ DIỆU LINH | 12A3 | 9.5 |
| | ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH | 12A5 | 9.5 |
| | VŨ THỊ NGỌC ANH | 12A5 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | 12A6 | 9.5 |
| | ĐỖ THỊ LAN NHUNG | 12A7 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 12A7 | 9.5 |
| | NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG | 12A8 | 9.5 |
| | LÊ HÀ PHƯƠNG | 12A8 | 9.5 |
| | NGUYỄN NGỌC LINH | 12D1 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 12D1 | 9.5 |
| | ĐỖ THÙY TRANG | 12D1 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 12D2 | 9.5 |
| | BÙI THỊ THÙY LINH | 12D2 | 9.5 |
| | VƯƠNG TUỆ LINH | 12D2 | 9.5 |
| | NGUYỄN LÊ ANH THƠ | 12D3 | 9.5 |
| | NGUYỄN ĐỖ ANH THƯ | 12D3 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LỆ | 12D3 | 9.5 |
| | VƯƠNG THÙY GIANG | 12D4 | 9.5 |
| | NGUYỄN PHƯƠNG ANH | 12D4 | 9.5 |
| | NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG LINH | 12D4 | 9.5 |
| | NGUYỄN LÊ NGỌC LINH | 12D4 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THUỲ | 12A | 9.25 |
| | MAI GIA HÂN | 12A | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ HÒA | 12A1 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 12A2 | 9.25 |
| | NGUYỄN NGỌC ĐAN ĐAN | 12A3 | 9.25 |
| | ĐẶNG HUYỀN TRANG | 12A3 | 9.25 |
| | VƯƠNG VĂN HOÀ | 12A3 | 9.25 |
| | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 12A4 | 9.25 |
| | PHÙNG THỊ NHUNG | 12A5 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ TÚ TRANG | 12A5 | 9.25 |
| | NGÔ THỊ GIA LINH | 12A5 | 9.25 |
| | CAO THỊ LAN ANH | 12A5 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 12A6 | 9.25 |
| | NGUYỄN THÙY TRANG | 12A6 | 9.25 |
| | NGUYỄN NGỌC YẾN VY | 12A6 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 12A6 | 9.25 |
| | CAO THỊ LAN HƯƠNG | 12A6 | 9.25 |
| | LÊ KHÁNH HUYỀN | 12A7 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN | 12A8 | 9.25 |
| | NGUYỄN HẢI YẾN | 12D | 9.25 |
| | ĐÀO HẠNH MINH TÂM | 12D | 9.25 |
| | LÊ THỊ THU HÀ | 12D1 | 9.25 |
| | CAO HÀ AN | 12D1 | 9.25 |
| | CAO TRANG NHI | 12D1 | 9.25 |
| | PHAN MINH PHƯƠNG | 12D2 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 12D2 | 9.25 |
| | VƯƠNG THỊ KHÁNH LINH | 12D2 | 9.25 |
| | ĐỖ HÀ NGUYÊN | 12D2 | 9.25 |
| | NGUYỄN UYÊN NHI | 12D2 | 9.25 |
| | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | 12D3 | 9.25 |
| | PHẠM THỊ NGỌC ÁNH | 12D3 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ BẢO LY | 12D3 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI | 12D3 | 9.25 |
| | NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH | 12D3 | 9.25 |
| | ĐỖ THỊ HUYỀN | 12D3 | 9.25 |
| | VƯƠNG TUỆ LINH | 12D3 | 9.25 |
| | ĐINH NGUYỄN MAI PHƯƠNG | 12D3 | 9.25 |
| | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 12D4 | 9.25 |
| | ĐINH THỊ HẢI YẾN | 12D4 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | 12D4 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ THU THUỶ | 12D4 | 9.25 |
| | ĐỖ HOÀNG ANH | 12A1 | 9 |
| | NGUYỄN TUẤN HƯNG | 12A2 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG | 12A3 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ MINH TRANG | 12A3 | 9 |
| | NGUYỄN VIẾT THÀNH TRUNG | 12A3 | 9 |
| | NGUYỄN THU TRANG | 12A4 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN | 12A4 | 9 |
| | NGUYỄN NGỌC DUNG | 12A4 | 9 |
| | NGÔ THỊ HÀ LINH | 12A5 | 9 |
| | NGUYỄN BÁ ANH ĐỨC | 12A5 | 9 |
| | ĐỖ HÀ MINH THƯ | 12A5 | 9 |
| | TẠ VĂN THÁI | 12A6 | 9 |
| | CAO THỊ THÚY QUỲNH | 12A7 | 9 |
| | NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG NGUYÊN | 12A8 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 12A8 | 9 |
| | NGUYỄN DANH MINH | 12D | 9 |
| | NGUYỄN BÁ HẢI ANH | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ TÂM ANH | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN XUÂN MINH ANH | 12D1 | 9 |
| | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN VIẾT PHƯƠNG NHI | 12D1 | 9 |
| | TRẦN THỊ THANH TÂM | 12D1 | 9 |
| | LÝ HIỀN ANH | 12D1 | 9 |
| | HOÀNG THỊ THÙY LINH | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN ANH ĐỨC | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN VĂN HƯNG | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN BẢO CHI | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN HỮU CHIẾN | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 12D1 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 12D1 | 9 |
| | DƯƠNG KHÁNH LINH | 12D2 | 9 |
| | ĐOÀN LÊ MINH THU | 12D2 | 9 |
| | BÙI CẨM TÚ | 12D2 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ HẢI HÀ | 12D2 | 9 |
| | TRẦN VÂN ANH | 12D2 | 9 |
| | NGUYỄN THU HƯỜNG | 12D2 | 9 |
| | NGUYỄN PHƯƠNG LINH | 12D2 | 9 |
| | LÊ KIỀU PHƯƠNG | 12D2 | 9 |
| | PHAN NHƯ QUỲNH | 12D2 | 9 |
| | BÙI XUÂN THIỀU | 12D2 | 9 |
| | ĐỖ ANH THƠ | 12D2 | 9 |
| | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 12D3 | 9 |
| | VŨ THỊ THANH HẢI | 12D3 | 9 |
| | NGUYỄN THU HƯƠNG | 12D3 | 9 |
| | TRẦN THỊ LIỄU | 12D3 | 9 |
| | TUẤN THỊ KHÁNH MINH | 12D3 | 9 |
| | ĐỖ THỊ VÂN ANH | 12D3 | 9 |
| | TRỊNH KHÁNH NGỌC | 12D3 | 9 |
| | ĐỖ THỊ ANH THƯ | 12D3 | 9 |
| | PHẠM ANH THƯ | 12D3 | 9 |
| | TRẦN HƯƠNG TRÀ | 12D3 | 9 |
| | PHẠM THỊ THU TRANG | 12D3 | 9 |
| | TRẦN THANH XUÂN | 12D3 | 9 |
| | VŨ THANH THÙY | 12D4 | 9 |
| | NGUYỄN KHÁNH TÙNG | 12D4 | 9 |
| | BÙI KHÁNH HUYỀN | 12D4 | 9 |
| | TRẦN THỊ MINH LOAN | 12D4 | 9 |
| | DƯƠNG THẢO MY | 12D4 | 9 |
MÔN VẬT LÍ
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM LÍ |
| | NGUYỄN DOÃN ĐỨC ANH | 12A1 | 10 |
| | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 12A2 | 10 |
| | NGUYỄN TRUNG HẢI | 12A2 | 10 |
| | NGUYỄN NGỌC ANH | 12A3 | 10 |
| | NGUYỄN MẠNH HUY | 12A4 | 10 |
| | ĐỖ QUỐC ANH | 12A6 | 10 |
| | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 12A6 | 10 |
| | ĐỖ KHẮC BẢO DUY | 12A6 | 10 |
| | NGUYỄN XUÂN MINH HIẾU | 12A8 | 10 |
| | NGUYỄN THỊ MINH HUỆ | 12A1 | 9.75 |
| | NGUYỄN GIA LINH | 12A2 | 9.75 |
| | NGUYỄN CÔNG TÚ | 12A3 | 9.75 |
| | NGUYỄN CHÍ THÙY LINH | 12A3 | 9.75 |
| | ĐẶNG THU PHƯƠNG | 12A6 | 9.75 |
| | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 12A6 | 9.75 |
| | CAO THẾ HƯNG | 12A6 | 9.75 |
| | NGUYỄN BÁ MẠNH QUÂN | 12A7 | 9.75 |
| | NGUYỄN CHIẾN THẮNG | 12A7 | 9.75 |
| | NGUYỄN TRÍ QUỲNH ANH | 12A1 | 9.5 |
| | ĐÀM VĂN HIẾU | 12A1 | 9.5 |
| | NGUYỄN HỮU VIỆT PHÚC | 12A1 | 9.5 |
| | NGUYỄN TIẾN VIỆT | 12A1 | 9.5 |
| | NGUYỄN BÁ HOÀNG | 12A1 | 9.5 |
| | NGUYỄN THU HẰNG | 12A2 | 9.5 |
| | LÊ HUY HƯNG | 12A2 | 9.5 |
| | PHẠM ĐỖ THÀNH LONG | 12A2 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 12A3 | 9.5 |
| | NGUYỄN THU HUYỀN | 12A4 | 9.5 |
| | ĐINH HỒNG HẠNH | 12A4 | 9.5 |
| | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 12A5 | 9.5 |
| | NGUYỄN CÔNG HOÀNG AN | 12A8 | 9.5 |
| | NGUYỄN TRỌNG TÙNG | 12A | 9.25 |
| | ĐẶNG TÀI ÂN | 12A1 | 9.25 |
| | LÝ NGỌC HƯƠNG GIANG | 12A1 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ HẢI | 12A1 | 9.25 |
| | HOÀNG THANH HẰNG | 12A1 | 9.25 |
| | TẠ THỊ TRÀ MY | 12A2 | 9.25 |
| | LÊ HỒNG NGỌC | 12A2 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN | 12A2 | 9.25 |
| | VƯƠNG VĂN HOÀ | 12A3 | 9.25 |
| | KIỀU DUY HẢI | 12A3 | 9.25 |
| | NGUYỄN THẠC CHIẾN | 12A6 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 12A6 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 12A8 | 9.25 |
| | VŨ NGỌC TOÀN | 12A8 | 9.25 |
| | PHÙNG MINH DƯƠNG | 12A8 | 9.25 |
| | NGUYỄN MINH QUANG | 12A | 9 |
| | ĐẶNG THỊ QUYÊN | 12A1 | 9 |
| | ĐỖ VĂN NHẬT TUÂN | 12A1 | 9 |
| | NGUYỄN PHI PHONG | 12A2 | 9 |
| | NGUYỄN KHÁNH LINH | 12A3 | 9 |
| | NGUYỄN TIỂU VI | 12A4 | 9 |
| | TRẦN MINH QUANG | 12A4 | 9 |
| | ĐẶNG THỊ HIỀN LƯƠNG | 12A4 | 9 |
| | NGUYỄN MINH ÁNH | 12A4 | 9 |
| | ĐÀM PHƯƠNG ANH | 12A6 | 9 |
| | LƯU NHẬT MINH | 12A6 | 9 |
| | TẠ VĂN THÁI | 12A6 | 9 |
| | NGUYỄN TIẾN MẠNH | 12A6 | 9 |
| | TRẦN VĂN TOÀN | 12A7 | 9 |
| | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 12A7 | 9 |
| | NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG NGUYÊN | 12A8 | 9 |
| | PHẠM CÔNG PHÚ | 12A8 | 9 |
| | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 12A8 | 9 |
MÔN HÓA HỌC
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM HÓA |
| | PHẠM ĐỖ THÀNH LONG | 12A2 | 10 |
| | ĐÀM VĂN HIẾU | 12A1 | 9.75 |
| | NGUYỄN THỊ MINH HUỆ | 12A1 | 9.75 |
| | NGUYỄN HỮU VIỆT PHÚC | 12A1 | 9.75 |
| | VƯƠNG MỸ UYÊN | 12A1 | 9.75 |
| | NGUYỄN PHI KHÁNH DƯƠNG | 12A2 | 9.75 |
| | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 12A2 | 9.75 |
| | NGUYỄN THU HẰNG | 12A2 | 9.75 |
| | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 12A4 | 9.75 |
| | NGUYỄN TIẾN VIỆT | 12A1 | 9.5 |
| | NGUYỄN DUY ANH | 12A1 | 9.5 |
| | CAO THỊ LAN HƯƠNG | 12A6 | 9.5 |
| | NGUYỄN BÁ MẠNH QUÂN | 12A7 | 9.5 |
| | NGUYỄN TRÍ QUỲNH ANH | 12A1 | 9.25 |
| | ĐỖ DANH PHI QUÂN | 12A1 | 9.25 |
| | NGUYỄN TRUNG HẢI | 12A2 | 9.25 |
| | LÊ HUY HƯNG | 12A2 | 9.25 |
| | NGUYỄN GIA LINH | 12A2 | 9.25 |
| | VŨ MAI LINH | 12A2 | 9.25 |
| | NGUYỄN HUYỀN ANH | 12A2 | 9.25 |
| | NGUYỄN THU PHƯƠNG | 12A4 | 9.25 |
| | NGUYỄN VIẾT KHUÊ | 12A1 | 9 |
| | NGUYỄN TIẾN BÁCH | 12A2 | 9 |
MÔN SINH HỌC
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM SINH |
| | HỒ TRẦN BẢO KHÁNH | 12A1 | 9.5 |
MÔN LỊCH SỬ
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM SỬ |
| | TẠ DIÊN ĐỨC ANH | 12A4 | 9.5 |
| | NGUYỄN HẢI ANH | 12D1 | 9.5 |
| | NGUYỄN THỊ THANH THÚY | 12D1 | 9.25 |
| | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 12D1 | 9 |
| | VŨ THU TRANG | 12D2 | 9 |
| | NGUYỄN KHÁNH QUÂN | 12D4 | 9 |
MÔN ĐỊA LÝ
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM ĐỊA |
| | TRẦN TIẾN ĐẠT | 12D2 | 10 |
| | NGUYỄN THỊ HẢI HÀ | 12D2 | 9.75 |
| | TRẦN THANH XUÂN | 12D3 | 9.75 |
| | NGUYỄN BÁ HẢI ANH | 12D1 | 9.5 |
| | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 12D1 | 9.25 |
| | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 12D4 | 9 |
MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ PHÁP LUẬT
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM GDKTPL |
| | TẠ THỊ HỒNG ÁNH | 12A7 | 9.25 |
| | NGUYỄN NHẬT MINH | 12A | 9 |
| | TRẦN THỊ LAN ANH | 12A4 | 9 |
MÔN TIẾNG ANH
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM ANH |
| | CAO THẾ HƯNG | 12A6 | 9 |
| | LÊ MINH HIẾU | 12A8 | 9 |
MÔN TIẾNG TRUNG
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM TRUNG |
| | CAO HÀ AN | 12D1 | 10 |
| | NGUYỄN TƯỜNG VÂN | 12A2 | 9.5 |
| | VƯƠNG TUỆ LINH | 12D3 | 9 |
Danh sách học sinh có điểm thi cao nhất của các khối thi:
| STT | Khối | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM |
| | A00 | 12A2 | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 29.75 |
| | A01 | 12A6 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 26.75 |
| | A01 | 12A6 | CAO THẾ HƯNG | 26.75 |
| | C00 | 12D1 | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 27.25 |
| | D01 | 12A6 | NGUYỄN MINH TRANG | 27.25 |
| | D07 | 12A6 | CAO THỊ LAN HƯƠNG | 24.75 |
Danh sách học sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học từ 24 điểm trở lên:
KHỐI A00
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI A00 |
| | 12A2 | NGUYỄN THIÊN GIÁP | 29.75 |
| | 12A2 | NGUYỄN THU HẰNG | 28.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN TIẾN VIỆT | 28.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN TRÍ QUỲNH ANH | 28.25 |
| | 12A1 | ĐÀM VĂN HIẾU | 28.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN HỮU VIỆT PHÚC | 28.25 |
| | 12A2 | PHẠM ĐỖ THÀNH LONG | 28.25 |
| | 12A1 | VƯƠNG MỸ UYÊN | 28 |
| | 12A2 | NGUYỄN GIA LINH | 28 |
| | 12A7 | NGUYỄN BÁ MẠNH QUÂN | 27.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ MINH HUỆ | 27.5 |
| | 12A2 | NGUYỄN TRUNG HẢI | 27.5 |
| | 12A7 | NGUYỄN CHIẾN THẮNG | 27.5 |
| | 12A2 | LÊ HUY HƯNG | 27.25 |
| | 12A4 | NGUYỄN THỊ THU HUYỀN | 27 |
| | 12A2 | NGUYỄN PHI KHÁNH DƯƠNG | 26.75 |
| | 12A1 | ĐỖ VĂN NHẬT TUÂN | 26.5 |
| | 12A2 | TẠ THỊ TRÀ MY | 26.5 |
| | 12A2 | NGUYỄN TIẾN BÁCH | 26.25 |
| | 12A4 | NGUYỄN TIỂU VI | 26.25 |
| | 12A1 | LÝ NGỌC HƯƠNG GIANG | 26 |
| | 12A2 | VŨ MAI LINH | 26 |
| | 12A1 | NGUYỄN CHÍ HỢP | 25.75 |
| | 12A1 | ĐỖ DANH PHI QUÂN | 25.5 |
| | 12A1 | ĐẶNG THỊ QUYÊN | 25.5 |
| | 12A2 | LÊ HỒNG NGỌC | 25.25 |
| | 12A1 | NGUYỄN THỊ HẢI | 25 |
| | 12A2 | NGUYỄN PHI PHONG | 25 |
| | 12A2 | CAO MINH QUÂN | 25 |
| | 12A1 | PHẠM ANH KIỆT | 24.5 |
| | 12A2 | TRẦN VĂN ĐỨC TÀI | 24.25 |
| | 12A2 | NGUYỄN THÁI UYÊN | 24.25 |
| | 12A2 | LƯU NGUYỄN TUỆ VĂN | 24.25 |
| | 12A2 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 24 |
| | 12A3 | KIỀU NHẬT NAM | 24 |
KHỐI A01
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI A01 |
| | 12A6 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | 26.75 |
| | 12A6 | CAO THẾ HƯNG | 26.75 |
| | 12A3 | NGUYỄN NGỌC ANH | 26.25 |
| | 12A4 | NGUYỄN MẠNH HUY | 26.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN MINH TRANG | 26.25 |
| | 12A2 | NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN | 26 |
| | 12A4 | ĐINH HỒNG HẠNH | 26 |
| | 12A6 | NGUYỄN THIÊN NHẬT | 26 |
| | 12A3 | NGUYỄN CÔNG TÚ | 25.75 |
| | 12A1 | NGUYỄN DOÃN ĐỨC ANH | 25.5 |
| | 12A5 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 25.5 |
| | 12A1 | NGUYỄN BÁ HOÀNG | 25.25 |
| | 12A6 | ĐỖ KHẮC BẢO DUY | 25.25 |
| | 12A8 | PHẠM CÔNG PHÚ | 25.25 |
| | 12A3 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | 24.75 |
| | 12A3 | NGUYỄN CHÍ THÙY LINH | 24.75 |
| | 12A5 | NGUYỄN CÔNG THỊNH | 24.75 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 24.75 |
| | 12A6 | NGUYỄN NGỌC YẾN VY | 24.75 |
| | 12A6 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 24.75 |
| | 12A7 | NGUYỄN DANH NHẬT | 24.75 |
| | 12A | NGUYỄN DANH TÂN | 24.5 |
| | 12A4 | NGUYỄN THU HUYỀN | 24.5 |
| | 12A7 | NGUYỄN HỮU PHÚ | 24.5 |
| | 12A8 | NGUYỄN XUÂN MINH HIẾU | 24.5 |
| | 12A1 | HOÀNG THANH HẰNG | 24.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN THÙY TRANG | 24.25 |
| | 12A8 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 24.25 |
| | 12A | NGUYỄN MINH QUANG | 24 |
| | 12A4 | NGUYỄN KIM HUY | 24 |
| | 12A5 | VŨ HOÀNG LÂN | 24 |
| | 12A6 | HOÀNG KIM ĐẠT | 24 |
| | 12A8 | VŨ NGỌC TOÀN | 24 |
KHỐI C00
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI C00 |
| | 12D1 | TRỊNH PHƯƠNG QUYÊN | 27.25 |
| | 12D1 | NGUYỄN BÁ HẢI ANH | 27 |
| | 12D1 | NGUYỄN HẢI ANH | 26.75 |
| | 12D4 | ĐINH THỊ HẢI YẾN | 26.25 |
| | 12D1 | NGUYỄN XUÂN MINH ANH | 26 |
| | 12D2 | TRẦN TIẾN ĐẠT | 26 |
| | 12D4 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | 25.75 |
| | 12D1 | NGUYỄN THỊ TÂM ANH | 25.35 |
| | 12D4 | NGUYỄN KHÁNH QUÂN | 25.25 |
| | 12D1 | NGUYỄN LÊ MINH HẠNH | 24.25 |
| | 12D2 | NGUYỄN ĐỨC MỸ ANH | 24.25 |
| | 12D4 | PHẠM KHÁNH NGỌC | 24.25 |
| | 12D1 | PHẠM THỊ MAI HOA | 24 |
KHỐI D01
| STT | LỚP | HỌ VÀ TÊN | ĐIỂM KHỐI D01 |
| | 12A6 | NGUYỄN MINH TRANG | 27.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN THÙY TRANG | 26 |
| | 12D3 | NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH | 25.75 |
| | 12A2 | NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN | 25.5 |
| | 12D3 | ĐỖ THỊ VÂN ANH | 25.5 |
| | 12A4 | ĐINH HỒNG HẠNH | 25.25 |
| | 12A6 | NGUYỄN THIÊN NHẬT | 25.25 |
