DANH SÁCH HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH CAO
TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP CẤP THPT NĂM 2025
| TT | Họ và tên | Lớp | Tổ hợp | Điểm | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thiên Giáp | 12A2 | A00 | 29,75 | |
| 2 | Nguyễn Thu Hằng | 12A2 | A00 | 28,75 | |
| 3 | Nguyễn Tiến Việt | 12A1 | A00 | 28,5 | |
| 4 | Nguyễn Trí Quỳnh Anh | 12A1 | A00 | 28,25 | |
| 5 | Phạm Đỗ Thành Long | 12A2 | A00 | 28,25 | |
| 6 | Đàm Văn Hiếu | 12A1 | A00 | 28,25 | |
| 7 | Nguyễn Hữu Việt Phúc | 12A1 | A00 | 28,25 | |
| 8 | Vương Mỹ Uyên | 12A1 | A00 | 28 | |
| 9 | Nguyễn Gia Linh | 12A2 | A00 | 28 | |
| 10 | Nguyễn Bá Mạnh Quân | 12A7 | A00 | 27,75 | |
| 11 | Nguyễn Chiến Thắng | 12A7 | A00 | 27,5 | |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Huệ | 12A1 | A00 | 27,5 | |
| 13 | Nguyễn Trung Hải | 12A2 | A00 | 27,5 | |
| 14 | Nguyễn Minh Trang | 12A6 | A00 | 26,25 | |
| D01 | 27,25 |
| 15 | Cao Thế Hưng | 12A6 | A01 | 26,75 | |
| A00 | 26,75 |
| 16 | Lê Huy Hưng | 12A2 | A00 | 27,25 | |
| 17 | Trịnh Phương Quyên | 12D1 | C00 | 27,25 | |
| 18 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 12A4 | A00 | 27 | |
| 19 | Nguyễn Bá Hải Anh | 12D1 | C00 | 27 | |
| 20 | Nguyễn Duy Anh | 12A1 | B00 | 26,75 | |
| 21 | Nguyễn Hải Anh | 12D1 | C00 | 26,75 | |
| 22 | Nguyễn Phương Thảo | 12A6 | A01 | 26,75 | |
| 23 | Đinh Thị Hải Yến | 12D4 | C00 | 26,25 | |
| 24 | Nguyễn Mạnh Huy | 12A4 | A00 | 26,25 | |
| 25 | Nguyễn Ngọc Anh | 12A3 | A00 | 26,25 | |
Danh sách này có 25 học sinh.